Бюджет и этапы (ориентировочно):
| Этап проекта | Описание | Срок | Бюджет (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. Исследование и проектирование | Концепция, предпроектные работы, эскизы (архитекторы, инженеры) | 0,5–1 год | ~200 млн |
| 2. Согласование и разрешения | Экологическая экспертиза, получение строит. разрешений (власти) | 0,5–1 год | ~100 млн |
| 3. Покупка/аренда земли | Участок 500–1000 га, юридические услуги | 0,5 года | ~~100–300 млн |
| 4. Инфраструктура | Строительство дорог, коммуникаций (электричество, вода, подъезды) | 1–2 года | ~~1–5 млрд |
| 5. Добыча материалов | Разработка карьеров для камня, логистика (техника, транспорт) | 3–5 лет | ~~10–20 млрд |
| 6. Монтаж конструкции | Возведение пирамиды слоями (краны, опалубка, бетонирование) | 5–10 лет | ~~30–50 млрд |
| 7. Благоустройство территории | Обустройство вокруг (смотровые площадки, парк, гостиницы) | 1–2 года | ~~5–10 млрд |
| Итого | ~10–15 лет | ~50–100+ млрд |
Примечание: все цифры приблизительные, зависят от точной сметы и рынка. Большая часть расходов приходится на добычу и монтаж камня, а также на инфраструктуру. В таблице указаны ориентировочные рамки.